Munkaterv
TEVÉKENYSÉG | IDŐPONT |
Tanévnyitó ünnepély | 2020. szept. 1. hétfő |
Beszélgetés Bárczi Gusztáv unokájával | 2020. szept.15. |
DÖK- kirándulás/ Leányfalu Akadályverseny Bárczi Gusztáv életéről | 2020. szept. 21. hét 1. tanítás nélküli munkanap |
Őrzők napja | Idén a járvány miatt elmarad. |
Aradi vértanúk emléknapja | 2020. okt. 6. kedd 5. óra |
Október 23-ai megemlékezés | 2020. okt. 22. csütörtök 5. óra |
Mécses gyújtása Kovács László sírjánál | 2020. okt. 20. kedd |
ŐSZI SZÜNET | 2020. okt. 23. – nov. 1. |
Nyílt tanítási nap | Járvány miatt elmarad. |
Jótékonysági hangverseny, erre ajándékkészítés. | 2020. Járványtól függően, valószínűsíthető időpont a második félévben |
Közmondások, szólások versenye | 2020. nov. végéig |
KIP képzés pénteki nap | 2020. november 13-15. 2. tanítás nélküli munkanap |
Miklós püspök látogatása | 2020. dec. 7. hétfő |
Mikulás buli | 2020. dec. 11. péntek |
ledolgozós szombati munkanap KIP szakmai nap (ledolgozva novemberi KIP képzés szombati napján) | 2020. dec.12. 3. tanítás nélküli munkanap |
Református óvodások fogadása, ajándékkészítés | Téli szünet előtti utolsó héten. (Járványtól függően) |
Karácsonyi műsor | 2020. dec. 18. péntek |
Református Gimnáziumból cipősdoboz ajándékok szervezése | 2020. dec. 18. péntek |
TÉLI SZÜNET | 2020. dec. 19. – 2021. jan. 3. |
4. Pályaorientációs nap | 2021. jan. 29. péntek 4. tanítás nélküli munkanap |
Farsang | 2021. febr. 5. péntek |
Szülői elégedettség mérés | 2021. március utolsó hete (tavaszi szünet előtt) |
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.) | 2021. febr. 25. csütörtök |
1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja | 2021. márc. 12. péntek 5. óra |
TAVASZI SZÜNET | 2021. ápr. 1. – ápr. 6. |
Nyílt tanítási nap | 2021. ápr. 14. szerda (Járványtól függően) |
Költészet napi szavalóverseny | 2021. ápr. 12. hétfő |
Holokauszt Emléknap | 2021. ápr. 16. péntek |
Tantestületi kirándulás | 2021. ápr. 23. péntek |
Anyák napja | 2021. ápr. 30. péntek |
Duatlon sportverseny | 2021. máj. 28. péntek 5. tanítás nélküli munkanap |
projekthét: Bárczi-hét | 2021. máj. 31. - jún. 4. péntek 6. tanítás nélküli munkanap tematikus kirándulás |
Bárczi nap: akadályverseny, koszorúzás | 2021. jún. 4. péntek |
Nemzeti összetartozás napja (jún. 4.) | 2021. jún. 4. péntek |
Ballagás | 2021. június 11. péntek |
Évzáró | 2021. jún. 21. hétfő |
Tájékoztató a balesetbiztosításról
A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre – 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra – szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.
UNIQA Biztosító Zrt.
1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.
Tel: +36 1 544 5916
www.uniqa.hu
Tájékoztató az elektronikus ügyintézési rendszerről
Az ún. KAFFEE projekt során (Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat- Egységesítése és Elektronizálása) első lépcsőben 12 folyamat elektronizálására került sor:
- Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,
- Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
- Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
- Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
- Vendégtanulói jogviszony bejelentése,
- Kiiratkoztatás a köznevelésből,
- Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,
- Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
- Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
- Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,
- Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
- Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése
Belépés az e- ügyintézés felületére az intézmény KRÉTA felületén (jobb oldalt a logóra kattintva) vagy https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon.
Részletes információ ezen a linken található!
Különös közzétételi lista
Felvétel: Iskolánkba az Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei bizottság Budapesti Tagintézmény vizsgálatát követően kerülnek a tanulók.
1077, Budapest, Dohány utca 54.
Telefon: 30/323-31-31
E-mail: pmpsz.budapest@gmail.com
Évfolyamok száma: 8
OSZTÁLYLÉTSZÁMOK
tanulásban akadályozott | autizmus spektrumzavar | értelmileg akadályozott | egyéni munkarend | összesen | |
1-2. autista telephely | 6 | 6 | |||
3. autista telephely | 7 | 7 | |||
1-2-3. értelmileg akadályozott | 8 | 8 | |||
1-2. tanulásban akadályozott | 7 | 7 | |||
3-4. tanulásban akadályozott-autista | 2 | 3 | 5 | ||
4. tanulásban akadályozott | 9 | 9 | |||
5-6. tanulásban akadályozott | 10 | 3 | 13 | ||
7-8. tanulásban akadályozott-értelmileg akadályozott | 4 | 4 | 8 | ||
8. tanulásban akadályozott | 8 | 8 |
Térítési díj: az étkezési díj felét (állami normatíva) kell a szülőnek befizetni, kivéve abban az esetben, hogyha gyermek rendszeres nevelési kedvezményben részesül, melyet a helyi önkormányzat állapít meg.
Nyitvatartás: Az intézmény 7- től 16,25-ig tart nyitva.
Az osztályozó vizsga követelményei: minden esetben a tantárgyi minimumot tartalmazzák.
Végzettségek | ||
1. | gyógypedagógus | tanulásban akadályozott szak |
2. | gyógypedagógus | autizmus szakirány |
3. | gyógypedagógus | tanulásban akadályozott szak, logopédus, konduktor, tanító |
4, | gyógypedagógus | értelmileg akadályozott szak |
5. | gyógypedagógus | tanulásban akadályozott szak |
6. | gyógypedagógus | pszichopedagógia szak |
7. | gyógypedagógus | tanulásban akadályozott szak, logopédia |
8. | gyógypedagógus | oliphrenpedagógia, szurdopedagógia szak |
9. | gyógypedagógus | oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak, oktatás informatika, pedagógus szakvizsga |
10. | tanár | biológia-testnevelés szak, gyógytestnevelés |
11. | gyógypedagógus | oligophrenpedagógia szak |
12. | tanító | |
13. | gyógypedagógus | oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak, antropológia |
14. | óvodapedagógus | |
15. | gyógypedagógus | oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak |
ÓRAADÓK | ||
1. | zenetanár | népzene, citera |
2. | zenetanár | fuvola, kamaraművész |
3. | tanító | |
4. | gyógypedagógus | oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak |
5. | gyógypedagógus | oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak |
6. | gyógypedagógus | logopédia szak |
7. | gyógypedagógus | szomatopedagógia szak |
8. | gyógypedagógus | oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak |
9. | gyógypedagógus | szurdopedagógia szak |
10. | gyógypedagógus | autizmus szakirány |
11. | tanár | történelem szak |
Az iskola munkáját 8 és fél álláshelyen gyógypedagógiai asszisztensek segítik.
A szabadidős foglalkozások, szakkörök jelen tanévben: zenei szakkör, kézműves szakkör, tehetséggondozó úszás szakkör.
Az intézményben tanuló gyerekek évfolyamismétlési aránya: 0,08 %, melynek hátterében minden esetben a gyermek állapotában bekövetkezett változás áll.
A hétvégi házi feladat szabályai a Pedagógiai programban megtalálhatók.